Set | Num | Card_name | Stength | Weapon | Mythology/Type |
1 | 1 | Dxui | 7 | Massue | Afrique |
1 | 2 | Ngaan | 2 | Marteau | Afrique |
1 | 3 | Shango | 2 | Foudre | Afrique |
1 | 4 | Ifa | 5 | Lance | Afrique |
1 | 5 | Nambi | 3 | Poison | Afrique |
1 | 6 | Nyikango | 3 | Arc | Afrique |
1 | 7 | Olokun | 5 | Déluge | Afrique |
1 | 8 | Mboom | 4 | Hache | Afrique |
1 | 9 | Mwesti | 3 | Épée | Afrique |
1 | 10 | Gla | 4 | Dragon | Afrique |
1 | 11 | Faro | 2 | Feu | Afrique |
1 | 12 | Eshu | 6 | Dague | Afrique |
1 | 13 | Wakan Tanka | 7 | Déluge | Amérique du Nord |
1 | 14 | Father Sky | 6 | Feu | Amérique du Nord |
1 | 15 | Mother Earth | 5 | Dragon | Amérique du Nord |
1 | 16 | Maka | 2 | Massue | Amérique du Nord |
1 | 17 | Wi (en) | 2 | Hache | Amérique du Nord |
1 | 18 | Pah | 4 | Arc | Amérique du Nord |
1 | 19 | Skan | 3 | Lance | Amérique du Nord |
1 | 20 | Inyan | 2 | Marteau | Amérique du Nord |
1 | 21 | Oiseau Tonnerre | 3 | Foudre | Amérique du Nord |
1 | 22 | Loup | 4 | Épée | Amérique du Nord |
1 | 23 | Coyote | 5 | Poison | Amérique du Nord |
1 | 24 | Yehl | 3 | Dague | Amérique du Nord |
1 | 25 | Quetzalcoatl | 7 | Dragon | Aztèque |
1 | 26 | Coatlicue | 5 | Feu | Aztèque |
1 | 27 | Huitzilopochtli | 3 | Marteau | Aztèque |
1 | 28 | Xipe Totec | 6 | Épée | Aztèque |
1 | 29 | Tezcatlipoca | 5 | Dague | Aztèque |
1 | 30 | Mictlantecuhtli | 4 | Poison | Aztèque |
1 | 31 | Tlaloc | 3 | Déluge | Aztèque |
1 | 32 | Huehueteotl | 2 | Foudre | Aztèque |
1 | 33 | Xolotl | 4 | Massue | Aztèque |
1 | 34 | Chalchiuhtlicue | 3 | Lance | Aztèque |
1 | 35 | Xochiquetzal | 2 | Arc | Aztèque |
1 | 36 | Tlahuizcalpan | 2 | Hache | Aztèque |
1 | 37 | Osiris | 7 | Lance | Égypte |
1 | 38 | Isis | 5 | Épée | Égypte |
1 | 39 | Thot | 4 | Poison | Égypte |
1 | 40 | Seth | 5 | Foudre | Égypte |
1 | 41 | Bastet | 3 | Dague | Égypte |
1 | 42 | Horus | 4 | Feu | Égypte |
1 | 43 | Anubis | 3 | Hache | Égypte |
1 | 44 | Amon-Rê | 6 | Dragon | Égypte |
1 | 45 | Sekhmet | 3 | Arc | Égypte |
1 | 46 | Atoum | 2 | Déluge | Égypte |
1 | 47 | Ptah | 2 | Massue | Égypte |
1 | 48 | Khnoum | 2 | Massue | Égypte |
1 | 49 | Odin | 7 | Lance | Europe du Nord |
1 | 50 | Thor | 6 | Marteau | Europe du Nord |
1 | 51 | Freyr | 4 | Arc | Europe du Nord |
1 | 52 | Freya | 5 | Dague | Europe du Nord |
1 | 53 | Loki | 3 | Feu | Europe du Nord |
1 | 54 | Baldr | 5 | Épée | Europe du Nord |
1 | 55 | Frigg | 2 | Poison | Europe du Nord |
1 | 56 | Aegir | 2 | Déluge | Europe du Nord |
1 | 57 | Tyr | 4 | Foudre | Europe du Nord |
1 | 58 | Hel | 3 | Dragon | Europe du Nord |
1 | 59 | Skady | 3 | Hache | Europe du Nord |
1 | 60 | Njord | 2 | Massue | Europe du Nord |
1 | 61 | Zeus | 7 | Foudre | Grèce |
1 | 62 | Cronos | 4 | Massue | Grèce |
1 | 63 | Héra | 2 | Poison | Grèce |
1 | 64 | Athéna | 4 | Épée | Grèce |
1 | 65 | Apollon | 3 | Hache | Grèce |
1 | 66 | Artémis | 2 | Arc | Grèce |
1 | 67 | Arès | 3 | Lance | Grèce |
1 | 68 | Aphrodite | 5 | Dague | Grèce |
1 | 69 | Poséidon | 6 | Déluge | Grèce |
1 | 70 | Hadès | 2 | Dragon | Grèce |
1 | 71 | Héphaïstos | 3 | Marteau | Grèce |
1 | 72 | Hermès | 5 | Feu | Grèce |
1 | 73 | Vishnu | 7 | Lance | Inde |
1 | 74 | Surya | 5 | Marteau | Inde |
1 | 75 | Brahmâ | 5 | Foudre | Inde |
1 | 76 | Shiva | 6 | Déluge | Inde |
1 | 77 | Kali | 4 | Poison | Inde |
1 | 78 | Ganesha | 3 | Hache | Inde |
1 | 79 | Indra | 4 | Épée | Inde |
1 | 80 | Agni | 3 | Feu | Inde |
1 | 81 | Hanuman | 2 | Massue | Inde |
1 | 82 | Lakshmi | 2 | Dague | Inde |
1 | 83 | Varuna | 3 | Déluge | Inde |
1 | 84 | Karttikeya | 2 | Arc | Inde |
1 | 85 | Amaterasu | 7 | Foudre | Japon |
1 | 86 | Tsuki-Yomi | 3 | Hache | Japon |
1 | 87 | Susano-Woo | 4 | Foudre | Japon |
1 | 88 | Watatsumi (en) | 2 | Déluge | Japon |
1 | 89 | Kagutsuchi | 2 | Feu | Japon |
1 | 90 | Ebisu | 4 | Marteau | Japon |
1 | 91 | Inari | 6 | Poison | Japon |
1 | 92 | Ama-No-Uzume | 3 | Dague | Japon |
1 | 93 | Hachiman | 3 | Massue | Japon |
1 | 94 | Emma-Ho | 2 | Dragon | Japon |
1 | 95 | Izanagi | 5 | Arc | Japon |
1 | 96 | Izanami | 5 | Lance | Japon |
1 | 97 | Lug | 7 | Lance | Celte |
1 | 98 | Dagda | 4 | Massue | Celte |
1 | 99 | Cernunnos | 6 | Déluge | Celte |
1 | 100 | Oengus | 3 | Arc | Celte |
1 | 101 | Taranis | 3 | Foudre | Celte |
1 | 102 | Brigid | 5 | Feu | Celte |
1 | 103 | Esus | 5 | Hache | Celte |
1 | 104 | Epona | 2 | Poison | Celte |
1 | 105 | Donn | 3 | Dragon | Celte |
1 | 106 | Teutatès | 4 | Épée | Celte |
1 | 107 | Sucellos | 2 | Marteau | Celte |
1 | 108 | Ogmios | 2 | Arc | Celte |
1 | 109 | Jupiter | 7 | Foudre | Rome |
1 | 110 | Apollon | 3 | Hache | Rome |
1 | 111 | Saturne | 3 | Massue | Rome |
1 | 112 | Junon | 2 | Poison | Rome |
1 | 113 | Minerve | 4 | Épée | Rome |
1 | 114 | Diane | 2 | Arc | Rome |
1 | 115 | Mars | 4 | Lance | Rome |
1 | 116 | Venus | 5 | Dague | Rome |
1 | 117 | Neptune | 5 | Déluge | Rome |
1 | 118 | Pluton | 2 | Dragon | Rome |
1 | 119 | Vulcain | 3 | Marteau | Rome |
1 | 120 | Mercure | 6 | Feu | Rome |
1 | 121 | Chauve-souris |
|
| Sortilège |
1 | 122 | Gorgone |
|
| Sortilège |
1 | 123 | Insectes |
|
| Sortilège |
1 | 124 | Griffon |
|
| Sortilège |
1 | 125 | Minotaure |
|
| Sortilège |
1 | 126 | Serpents |
|
| Sortilège |
1 | 127 | Crânes |
|
| Sortilège |
1 | 128 | Putréfaction |
|
| Sortilège |
1 | 129 | Rats |
|
| Sortilège |
1 | 130 | Femme-araignée |
|
| Sortilège |
2 | 131 | Yu Ti | 7 | Déluge | Chine |
2 | 132 | Xi-Wang-Mu | 4 | Épée | Chine |
2 | 133 | Zhang Guo | 3 | Lance | Chine |
2 | 134 | T'ien Hou | 2 | Dague | Chine |
2 | 135 | Lei Kong | 6 | Foudre | Chine |
2 | 136 | She-Nu | 2 | Poison | Chine |
2 | 137 | Yama | 5 | Dragon | Chine |
2 | 138 | Ngao Kuang | 3 | Marteau | Chine |
2 | 139 | Zhu Rong | 5 | Feu | Chine |
2 | 140 | Kuang Ti | 4 | Hache | Chine |
2 | 141 | Chen-T'ou | 2 | Massue | Chine |
2 | 142 | Nu Gua | 2 | Arc | Chine |
2 | 143 | Viracocha | 7 | Déluge | Incas |
2 | 144 | Inti | 5 | Dragon | Incas |
2 | 145 | Pachacamac | 3 | Marteau | Incas |
2 | 146 | Cuycha | 3 | Arc | Incas |
2 | 147 | Catequil (en) | 6 | Foudre | Incas |
2 | 148 | Mama Quilla | 2 | Dague | Incas |
2 | 149 | Chasca | 2 | Massue | Incas |
2 | 150 | Pacha Mama | 4 | Épée | Incas |
2 | 151 | Nina | 5 | Feu | Incas |
2 | 152 | Supay (en) | 4 | Hache | Incas |
2 | 153 | Urcaguay (en) | 2 | Poison | Incas |
2 | 154 | Mama Cocha (es) | 3 | Lance | Incas |
2 | 155 | Koodjanuk | 7 | Dragon | Esquimaux |
2 | 156 | Takkik | 6 | Foudre | Esquimaux |
2 | 157 | Sedna | 5 | Déluge | Esquimaux |
2 | 158 | Agloolik | 3 | Lance | Esquimaux |
2 | 159 | Pukkeenegak | 2 | Dague | Esquimaux |
2 | 160 | Ataksak | 5 | Feu | Esquimaux |
2 | 161 | Tootega | 3 | Arc | Esquimaux |
2 | 162 | Tekkeitserktok | 4 | Hache | Esquimaux |
2 | 163 | Noesamak | 4 | Épée | Esquimaux |
2 | 164 | Nootaikok | 3 | Marteau | Esquimaux |
2 | 165 | Eeyeekalduk | 2 | Poison | Esquimaux |
2 | 166 | Aularnek | 2 | Massue | Esquimaux |
2 | 167 | Ishtar | 7 | Épée | Mésopotamie |
2 | 168 | Anu | 3 | Arc | Mésopotamie |
2 | 169 | Sin | 3 | Lance | Mésopotamie |
2 | 170 | Tiamat | 5 | Dragon | Mésopotamie |
2 | 171 | Enki | 3 | Marteau | Mésopotamie |
2 | 172 | Enlil | 5 | Déluge | Mésopotamie |
2 | 173 | Adad | 6 | Foudre | Mésopotamie |
2 | 174 | Shamash | 2 | Dague | Mésopotamie |
2 | 175 | Ereshkigal | 2 | Poison | Mésopotamie |
2 | 176 | Nergal | 2 | Massue | Mésopotamie |
2 | 177 | Marduk | 4 | Hache | Mésopotamie |
2 | 178 | Gibil (en) | 4 | Feu | Mésopotamie |
2 | 179 | Tangaroa | 7 | Déluge | Océanie |
2 | 180 | Rangi | 3 | Lance | Océanie |
2 | 181 | Papa | 5 | Dragon | Océanie |
2 | 182 | Rongo (en) | 3 | Marteau | Océanie |
2 | 183 | Tawhiri | 6 | Foudre | Océanie |
2 | 184 | Pani | 2 | Dague | Océanie |
2 | 185 | Tu (en) | 2 | Poison | Océanie |
2 | 186 | Haumia (en) | 2 | Massue | Océanie |
2 | 187 | Hine-Nui Te-Po | 5 | Feu | Océanie |
2 | 188 | Kaintagata | 4 | Épée | Océanie |
2 | 189 | Tane (en) | 4 | Hache | Océanie |
2 | 190 | Hina (en) | 3 | Arc | Océanie |
2 | 191 | Svarog | 7 | Dragon | Slave |
2 | 192 | Dajbog | 3 | Lance | Slave |
2 | 193 | Miessatz (en) | 2 | Dague | Slave |
2 | 194 | Svarogitch | 5 | Feu | Slave |
2 | 195 | Zorya Utrennaia | 3 | Arc | Slave |
2 | 196 | Zorya Vietchernaia | 2 | Poison | Slave |
2 | 197 | Bielobog | 3 | Marteau | Slave |
2 | 198 | Tchernobog | 2 | Massue | Slave |
2 | 199 | Sviatovit | 6 | Foudre | Slave |
2 | 200 | Mati-Syra-Zemlia (en) | 4 | Épée | Slave |
2 | 201 | Stribog | 5 | Déluge | Slave |
2 | 202 | Lechy | 4 | Hache | Slave |
2 | 203 | Afrique |
|
| Sacrifice |
2 | 204 | Aztèque |
|
| Sacrifice |
2 | 205 | Celtes |
|
| Sacrifice |
2 | 206 | Égypte |
|
| Sacrifice |
2 | 207 | Grèce |
|
| Sacrifice |
2 | 208 | Inde |
|
| Sacrifice |
2 | 209 | Japon |
|
| Sacrifice |
2 | 210 | Amérique du Nord |
|
| Sacrifice |
2 | 211 | Rome |
|
| Sacrifice |
2 | 212 | Europe du Nord |
|
| Sacrifice |
2 | 213 | Afrique |
|
| Bouclier |
2 | 214 | Amérique du Nord |
|
| Bouclier |
2 | 215 | Aztèque |
|
| Bouclier |
2 | 216 | Égypte |
|
| Bouclier |
2 | 217 | Europe du Nord |
|
| Bouclier |
2 | 218 | Grèce |
|
| Bouclier |
2 | 219 | Inde |
|
| Bouclier |
2 | 220 | Japon |
|
| Bouclier |
2 | 221 | Celtes |
|
| Bouclier |
2 | 222 | Rome |
|
| Bouclier |
2 | 223 | Afrique |
|
| Sanctuaire |
2 | 224 | Amérique du Nord |
|
| Sanctuaire |
2 | 225 | Aztèque |
|
| Sanctuaire |
2 | 226 | Égypte |
|
| Sanctuaire |
2 | 227 | Europe du Nord |
|
| Sanctuaire |
2 | 228 | Grèce |
|
| Sanctuaire |
2 | 229 | Inde |
|
| Sanctuaire |
2 | 230 | Japon |
|
| Sanctuaire |
2 | 231 | Celtes |
|
| Sanctuaire |
2 | 232 | Rome |
|
| Sanctuaire |
2 | 233 | Chine |
|
| Sanctuaire |
2 | 234 | Inca |
|
| Sanctuaire |
2 | 235 | Esquimaux |
|
| Sanctuaire |
2 | 236 | Mésopotamie |
|
| Sanctuaire |
2 | 237 | Océanie |
|
| Sanctuaire |
2 | 238 | Slave |
|
| Sanctuaire |
2 | — |
|
|
| Sceau divin |